OLLI members can register earlier than nonmembers and receive discounted course fees. Additional fees for materials, if applicable, are listed in individual course descriptions. Financial assistance may be available. Contact us for details.
| Course Type | Member Fee | Nonmember Fee |
|---|---|---|
| Single-session course | $15 | $30 |
| Two-session course | $25 | $40 |
| Three- or four-session course | $35 | $50 |
| Five (or more)-session course | $40 | $55 |
| Course Type | Member Fee | Nonmember Fee |
|---|---|---|
| Single-session course | $11 | $22 |
| Two-session course | $21 | $32 |
| Three- or four-session course | $31 | $42 |
| Five (or more)-session course | $36 | $47 |
*York course fees will increase by $2.00 for members and $4.00 for nonmembers in fall 2026 and again in 2027 until they match Harrisburg and University Park.